« върнете се обратно
Sony KDL-19L4000
| Аксесоари | |
| Кабел за променлив ток | Дa |
| Коаксиален кабел | Дa |
| Инструкции за експлоатация | Дa |
| Отвори за монтаж по стандарта VESA | Дa |
| Настолна поставка | В комплекта |
| Дистанционно управление | RM-ED014 |
| Конзола за монтиране на стена | SU-WL100 (като опция) |
| Декоративна рамка/решетка за високоговорителите в различни цветове | N/A |
| AV поставка | N/A |
| Аудио | |
| Цифров усилвател | Дa |
| Обемен звук отпред с S-Force Pro | N/A |
| Мащабиране на звука | N/A |
| Изходна мощност (W) | 5 W + 5 W (Общо 10 W) |
| Звуков режим | Динамичен/ Стандартен/ Ясен глас |
| Стабилен звук | Дa |
| Virtual Dolby® | Не |
| BBE® ViVA | Не |
| Автоматично регулиране на силата на звука | Не |
| Изключен високоговорител | Дa |
| Система за цветовете | |
| NTSC 3.58/4.43 (вход за видео) | Дa |
| PAL | Дa |
| SECAM | Дa |
| Размери | |
| Дълбочина (мм) | 76 |
| Височина (мм) | 376 |
| Ширина (мм) | 479 |
| Дълбочина (вкл. поставката) (мм) | 191 |
| Височина (вкл. поставката) (мм) | 412 |
| Ширина (вкл. поставката) (мм) | 479 |
| Общи данни | |
| Цвят | Черен |
| Консумация на мощност (в режим на готовност) (W) | по малко от 1W |
| Консумирана мощност (W) | 48 |
| Тегло със стойка (kg) | 5.8 |
| Тегло без поставка (кг) | 5.3 |
| Осветление на логото | Не |
| Меню | |
| Екранно меню | Дa |
| Таймер за заспиване | Дa |
| Блокировка за родителски контрол | Дa |
| Таймер за включване | Дa |
| Таблица с индекс на програмите | Дa |
| XrossMediaBar™ (XMB™) | Не |
| Автоматично преминаване в режим готовност | Да |
| OSD Меню | Да |
| Езици на менюто | |
| Меню на български | Дa |
| Меню на чешки | Дa |
| Меню на датски | Дa |
| Меню на холандски | Дa |
| Меню на английски | Дa |
| Меню на финландски | Дa |
| Меню на френски | Дa |
| Меню на немски | Дa |
| Меню на гръцки | Дa |
| Меню на унгарски | Дa |
| Меню на италиански | Дa |
| Меню на норвежки | Дa |
| Меню на полски | Дa |
| Меню на португалски | Дa |
| Меню на румънски | Дa |
| Меню на руски | Дa |
| Меню на словашки | Дa |
| Меню на испански | Дa |
| Меню на шведски | Дa |
| Меню на турски | Дa |
| Картина | |
| Екранен контраст | N/A |
| Динамичен контраст | 2 000:1 |
| Яркост | N/A |
| Време на реакция на екрана | N/A |
| Зрителен ъгъл | 170 ° |
| Задно осветяване | CCFL |
| BRAVIA ENGINE 2 | Не |
| Усъвършенстван усилвател на контраста (Advanced Contrast Enhancer, ACE) | Не |
| Функция за бързо превключване на входния сигнал Input Skip | Ръчен |
| Live Colour Creation | Не |
| x.v.Colour | Не |
| Режим на изображението | Жив цвят/Стандартен/Кино |
| Режим "Кино" | Не |
| Пестене на енергия + Изключване на картината | Дa |
| CineMotion®/ Филмов режим/ Cinema Drive | Да |
| Режим 24p True Cinema | Не |
| Режим Picture Frame | Не |
| Режим "Радио дисплей" | Не |
| USB устройство за преглед на фотографии | Не |
| Енергопестящ режим | Не |
| Режим 14:9 | Дa |
| Режим 16:9 | Не |
| Режим 4:3 | Дa |
| AFD (Автоматично определяне на формата) | Дa |
| Автоматично шумопотискане | Дa |
| Цифров гребенов филтър | Дa |
| Разделителна способност на дисплея (пиксели) | 1680 х 1050 (3,1 мегапиксела) |
| Технология на дисплея | LCD |
| 8-битов панел | Дa |
| Картина в картината | Не |
| Картина и картина | Не |
| Съотношение на размерите на екрана | 16:10 |
| Размер на екрана (cm) | 48 |
| Размер на екрана (инчове) | 19 |
| Режим Smart Mode | Дa |
| Телетекст | |
| Памет за страници текст | 880 |
| EPG (NexTView/Digital EPG) | Не |
| Цифров текст | Не |
| Настройка | |
| Аналогов тунер за наземна телевизия | Дa |
| Тунер за наземна цифрова телевизия (MPEG 2) | Дa |
| Тунер за цифрова кабелна телевизия (за поддържаните оператори) | Не |
| Тунер за High Definition телевизия (MPEG-4) - H.264 (за поддържаните оператори) | Не |
| Любими канали | Дa |
| Обхват на каналите за кабелна телевизия | S1-S20 |
| Обхват на каналите HYPER | S21-S41 |
| Обхват на каналите UHF | E21-E69 |
| Обхват на каналите VHF | E2-E12 |
| Пропускане на канал | Дa |
| Брой тунери | 1 |
| Наименуване на станции | Дa |
| Звукова система | |
| B/G | Дa |
| D/K | Дa |
| I | Дa |
| L | Дa |
| NICAM | Дa |
| Видео сигнал | |
| 576i | Дa |
| 480p | Дa |
| 576p | Дa |
| 1080i | Дa |
| 720p | Дa |
| Вход за 24p | Не |
| Таймер | |
| Часовник | Дa |
| Таймер за включване/изключване (с настройка за часовник) | Дa |
| Вход / Изход | |
| Входове | HDMI™ входове х2; HDMI™ с възможност за приемане на сигнал от ПК; Вход за ПК (15-щифтов D-Sub) + аудио вход; Компонентни входове х1; Вход за композитен видеосигнал; Минижак (слушалки) (3.5 mm); Слот за PCI карта; Вход RCA AV x2; RF вход; Scart входове (RGB) х2 |
| Изходи |
Цифров аудио изход (оптичен)x1; RCA аудио изход
Гаранция: 24 месеца |